5000000 рублей – Кредит наличными до 5000000 рублей в банке
Кредит наличными до 5000000 рублей
В том случае, если вы уже получили отказ, в течение двух-трех месяцев у вас не будет возможности подать заявку повторно. И, более того, при повторном обращении могут возникнуть сложности. В настоящее время все банки работают в режиме скоринга (то есть, заявки просматриваются в автоматическом режиме с использованием компьютерных программ, практически без использования человеческого фактора), и это означает, что если вы подаете повторную заявку, то первым делом банк изучит причину отказа по прошлому кейсу.Наша команда оказывает услуги по подготовке полного и юридически чистого пакета документов в 5-6 разных банках в течение одного дня. При самостоятельном сборе и подаче указанных документов время ожидания у вас займет более двух месяцев, так как все банки из составленного вами списка вначале подадут запрос кредитной истории, и будут ждать ответа первого из банков.
Во-вторых, у нас большой опыт работы в банковской сфере. «ЛионКредит» является официальным партнером множества банковских структур, что позволило нам создать базу данных об оптимальном алгоритме и условиях работы с банками, направленных на скорейшее достижение необходимого результата. Вот основные этапы, которые осуществляются при этом:
1. Cкоринг
Мы проводим сбор данных, анализ вашей текущей ситуации, уделяя особое внимание имеющимся проблемам (испорченная кредитная история, отсутствие трудоустройства, большое количество запросов и получение по ним отказов и т.д.), что позволяет нам выработать правильную стратегию. Благодаря надежным контактам с банками-партнерами, практическим навыкам и профессиональному опыту каждого из сотрудников мы сможем существенно снизить риск отказа.
2. Подготовка документов
У разных банков разные требования. У каждой услуги есть свой набор подводных камней, которые необходимо обойти. Наш опыт и знания позволяют каждый раз готовить пакеты документов именно таким образом, чтобы банк их принял. И это существенно сокращает риск отказа.
3. Мониторинг заявки
При самостоятельном обращении в банк у вас не будет возможности следить за статусом рассмотрения вашей заявки, а также вносить определенные изменения/дополнения.
Принимая решение работать с «ЛионКредит», вы можете рассчитывать на следующее:
• вам ежедневно предоставляется информация по текущему статусу вашей заявки;
В настоящее время довольно популярной услугой является роботизированные SMS от банка с «ОДОБРЕННОЙ» кредитной программой («есть одобренное решение», или «персонально подобранное решение»). Однако такие предложения носят, скорее, маркетинговый характер, ведь когда речь идет о потребительских кредитах, ипотеке, залоге, покупке и залоге коммерческой недвижимости, залоге ПТС, без вашего личного присутствия в банке и согласия на обработку персональных данных (налоги, ГИБДД, бюро кредитных историй, судебные базы, прописка) указанное предложение не является стопроцентной гарантией предоставления вам кредита. «ЛионКредит», являясь кредитным брокером, имеет возможность досконально проверить все вышеуказанные базы данных до того, как отправить пакет документов в банк. Владея указанной информацией, мы сразу исключаем подачу пакета документов в банки, где прогнозируется риск отказа. После одобрения кредита, мы гарантированно выходим на сделку в течение двух рабочих дней, если речь идёт о потребительском кредите.
4. Информирование после получения кредита.
После получения кредита мы всегда рады дальнейшему взаимодействию с вами. Пост-обслуживание ведется по следующим направлениям:
• новая реструктуризация кредита;
• досрочные погашения кредита;
• по возможным страховым выплатам;
• рефинансирование действующего кредита.
И многое другое. Что в итоге? По нашей статистике – не менее 98% нашим клиентам кредит одобряют.
www.lioncredit.ru
7.09.2019, суббота | 134 170.50 лв | ▲ 27.50 |
6.09.2019, пятница | 134 143.00 лв | ▲ 339.00 |
5.09.2019, четверг | 133 804.00 лв | ▲ 283.50 |
4.09.2019, среда | 133 520.50 лв | ▼ -171.00 |
3.09.2019, вторник | 133 691.50 лв | ▲ 445.00 |
31.08.2019, суббота | 133 246.50 лв | ▲ 993.50 |
30.08.2019, пятница | 132 253.00 лв | |
29.08.2019, четверг | 132 791.00 лв | ▼ -55.00 |
28.08.2019, среда | 132 846.00 лв | ▼ -541.00 |
27.08.2019, вторник | 133 387.00 лв | ▼ -1 253.00 |
24.08.2019, суббота | 134 640.00 лв | ▲ 419.50 |
23.08.2019, пятница | 134 220.50 лв | ▲ 1 303.50 |
22.08.2019, четверг | 132 917.00 лв | ▲ 677.00 |
21.08.2019, среда | 132 240.00 лв | ▲ 11.50 |
20.08.2019, вторник | 132 228.50 лв | ▼ -1 446.00 |
17.08.2019, суббота | ▲ 545.00 | |
16.08.2019, пятница | 133 129.50 лв | ▼ -1 005.00 |
15.08.2019, четверг | 134 134.50 лв | ▲ 921.50 |
14.08.2019, среда | 133 213.00 лв | ▼ -612.00 |
13.08.2019, вторник | 133 825.00 лв | ▼ -127.50 |
10.08.2019, суббота | 133 952.50 лв | ▲ 197.00 |
9.08.2019, пятница | 133 755.50 лв | ▼ -459.50 |
8.08.2019, четверг | 134 215.00 лв | ▲ 325.50 |
7.08.2019, среда | 133 889.50 лв | ▼ -1 066.50 |
6.08.2019, вторник | ▼ -1 363.50 | |
3.08.2019, суббота | 136 319.50 лв | ▼ -2 438.50 |
2.08.2019, пятница | 138 758.00 лв | ▲ 428.00 |
1.08.2019, четверг | 138 330.00 лв | ▼ -123.00 |
31.07.2019, среда | 138 453.00 лв | ▼ -13.00 |
30.07.2019, вторник | 138 466.00 лв | ▼ -658.00 |
converthelp.com
7.09.2019, суббота | 1 899 450.00 ₴ | ▼ -16 860.00 |
6.09.2019, пятница | 1 916 310.00 ₴ | ▲ 17 460.00 |
5.09.2019, четверг | 1 898 850.00 ₴ | ▲ 7 345.00 |
4.09.2019, среда | 1 891 505.00 ₴ | ▼ -5 875.00 |
3.09.2019, вторник | 1 897 380.00 ₴ | ▲ 7 630.00 |
31.08.2019, суббота | 1 889 750.00 ₴ | ▲ 825.00 |
30.08.2019, пятница | 1 888 925.00 ₴ | ▼ -9 810.00 |
29.08.2019, четверг | 1 898 735.00 ₴ | ▲ 1 020.00 |
28.08.2019, среда | 1 897 715.00 ₴ | ▼ -4 560.00 |
27.08.2019, вторник | 1 902 275.00 ₴ | ▼ -7 995.00 |
24.08.2019, суббота | 1 910 270.00 ₴ | ▲ 4 315.00 |
23.08.2019, пятница | 1 905 955.00 ₴ | ▲ 4 060.00 |
22.08.2019, четверг | 1 901 895.00 ₴ | ▲ 21 015.00 |
21.08.2019, среда | 1 880 880.00 ₴ | ▼ -6 840.00 |
20.08.2019, вторник | 1 887 720.00 ₴ | ▼ -17 340.00 |
17.08.2019, суббота | 1 905 060.00 ₴ | ▼ -20 580.00 |
16.08.2019, пятница | 1 925 640.00 ₴ | ▼ -15 920.00 |
15.08.2019, четверг | 1 941 560.00 ₴ | ▲ 24 970.00 |
14.08.2019, среда | 1 916 590.00 ₴ | ▼ -5 450.00 |
13.08.2019, вторник | 1 922 040.00 ₴ | ▲ 1 585.00 |
10.08.2019, суббота | 1 920 455.00 ₴ | ▼ -22 395.00 |
9.08.2019, пятница | 1 942 850.00 ₴ | ▼ -12 480.00 |
8.08.2019, четверг | 1 955 330.00 ₴ | ▼ -7 040.00 |
7.08.2019, среда | 1 962 370.00 ₴ | ▼ -16 645.00 |
6.08.2019, вторник | 1 979 015.00 ₴ | ▲ 3 605.00 |
3.08.2019, суббота | 1 975 410.00 ₴ | ▼ -9 425.00 |
2.08.2019, пятница | 1 984 835.00 ₴ | ▲ 10 705.00 |
1.08.2019, четверг | 1 974 130.00 ₴ | ▼ -5 450.00 |
31.07.2019, среда | 1 979 580.00 ₴ | ▼ -7 165.00 |
30.07.2019, вторник | 1 986 745.00 ₴ | ▼ -27 840.00 |
converthelp.com
7.09.2019, суббота | 539 780.00 ¥ | ▼ -1 100.00 |
6.09.2019, пятница | 540 880.00 ¥ | ▲ 2 970.00 |
5.09.2019, четверг | 537 910.00 ¥ | ▲ 1 465.00 |
4.09.2019, среда | 536 445.00 ¥ | ▼ -1 780.00 |
3.09.2019, вторник | 538 225.00 ¥ | ▲ 850.00 |
31.08.2019, суббота | 537 375.00 ¥ | ▲ 1 660.00 |
30.08.2019, пятница | 535 715.00 ¥ | ▼ -3 640.00 |
29.08.2019, четверг | 539 355.00 ¥ | ▼ -1 485.00 |
28.08.2019, среда | 540 840.00 ¥ | ▼ -1 225.00 |
27.08.2019, вторник | 542 065.00 ¥ | ▲ 2 295.00 |
24.08.2019, суббота | 539 770.00 ¥ | ▼ -150.00 |
23.08.2019, пятница | 539 920.00 ¥ | ▲ 6 940.00 |
22.08.2019, четверг | 532 980.00 ¥ | ▲ 4 170.00 |
21.08.2019, среда | 528 810.00 ¥ | ▲ 25.00 |
20.08.2019, вторник | 528 785.00 ¥ | ▼ -4 945.00 |
17.08.2019, суббота | 533 730.00 ¥ | ▲ 240.00 |
16.08.2019, пятница | 533 490.00 ¥ | ▼ -4 590.00 |
15.08.2019, четверг | 538 080.00 ¥ | ▼ -520.00 |
14.08.2019, среда | 538 600.00 ¥ | ▼ -1 490.00 |
13.08.2019, вторник | 540 090.00 ¥ | ▼ -290.00 |
10.08.2019, суббота | 540 380.00 ¥ | ▼ -440.00 |
9.08.2019, пятница | 540 820.00 ¥ | ▼ -90.00 |
8.08.2019, четверг | 540 910.00 ¥ | ▲ 1 650.00 |
7.08.2019, среда | 539 260.00 ¥ | ▼ -1 480.00 |
6.08.2019, вторник | 540 740.00 ¥ | ▲ 3 885.00 |
3.08.2019, суббота | 536 855.00 ¥ | ▼ -3 760.00 |
2.08.2019, пятница | 540 615.00 ¥ | ▼ -2 240.00 |
1.08.2019, четверг | 542 855.00 ¥ | ▼ -250.00 |
31.07.2019, среда | 543 105.00 ¥ | ▲ 575.00 |
30.07.2019, вторник | 542 530.00 ¥ | ▼ -2 400.00 |
converthelp.com
7.09.2019, суббота | 75 760.00 $ | ▲ 63.00 |
6.09.2019, пятница | 75 697.00 $ | ▲ 509.50 |
5.09.2019, четверг | 75 187.50 $ | ▲ 457.00 |
4.09.2019, среда | 74 730.50 $ | ▼ -318.00 |
3.09.2019, вторник | 75 048.50 $ | ▼ -151.00 |
31.08.2019, суббота | 75 199.50 $ | ▲ 290.00 |
30.08.2019, пятница | 74 909.50 $ | ▼ -377.50 |
29.08.2019, четверг | 75 287.00 $ | ▼ -172.50 |
28.08.2019, среда | 75 459.50 $ | ▼ -328.50 |
27.08.2019, вторник | 75 788.00 $ | ▼ -426.00 |
24.08.2019, суббота | 76 214.00 $ | ▲ 17.50 |
23.08.2019, пятница | 76 196.50 $ | ▲ 739.50 |
22.08.2019, четверг | 75 457.00 $ | ▲ 589.00 |
21.08.2019, среда | 74 868.00 $ | ▼ -198.00 |
20.08.2019, вторник | 75 066.00 $ | ▼ -696.00 |
17.08.2019, суббота | 75 762.00 $ | ▼ -121.00 |
16.08.2019, пятница | 75 883.00 $ | ▼ -800.50 |
15.08.2019, четверг | 76 683.50 $ | ▲ 466.00 |
14.08.2019, среда | 76 217.50 $ | ▼ -201.50 |
13.08.2019, вторник | 76 419.00 $ | ▼ -204.50 |
10.08.2019, суббота | 76 623.50 $ | ▼ -146.00 |
9.08.2019, пятница | 76 769.50 $ | ▼ -43.50 |
8.08.2019, четверг | 76 813.00 $ | ▲ 129.50 |
7.08.2019, среда | 76 683.50 $ | ▼ -175.00 |
6.08.2019, вторник | 76 858.50 $ | ▼ -490.00 |
3.08.2019, суббота | 77 348.50 $ | ▼ -979.50 |
2.08.2019, пятница | 78 328.00 $ | ▼ -515.00 |
1.08.2019, четверг | 78 843.00 $ | ▼ -47.50 |
31.07.2019, среда | 78 890.50 $ | ▲ 176.50 |
30.07.2019, вторник | 78 714.00 $ | ▼ -491.50 |
converthelp.com