Куплю пульпу из макулатуры – Купить Оборудование Для Вторичной Переработки Макулатуры оптом из Китая
Участок переработки макулатуры в пульпу
Схема производственного процесса по переработки макулатуры в упаковку
Сырьё
Для пульпы чаще всего используется относительно чистая старая бумага, лишь с небольшим содержанием песка, пыли, полимерных плёнок, клейких лент и других примесей. Например, подойдут старые газеты, старый картон, обрезки печатной продукции, обрезки гофрированного картона, старые бумажные коробки и т.п. У такой вторичной бумаги хорошая волокнистость, высокий процент выхода целлюлозы.
Можно перемешивать и готовить пульпу только с помощью одной воды, это соответствует необходимым для формирования продукции матрицей требованиям. В технологическом цикле производства упаковки не требуется сложных операций просеивания и отбора сырья, отмывки и химической обработки. Производственная линия формования продукции из целлюлозы отличается от линии производства бумаги. Расход бумаги у неё сравнительно мал.
При использовании старой бумаги различных сортов, гнилой или низкокачественной бумаги, систему подготовки пульпы необходимо дополнительно укомплектовать системой сложного просеивания и отбора, оборудованием химической подготовки и очистки.
Обычно используемое сырьё на 20-30% состоит из старых газет и книг и на 70-80% из старого гофрированного картона. Возможна настройка оборудования на характеристики вторичной бумаги, используемой заказчиком.
Для придания конечной продукции водостойкости применяется дисперсно-эмульсионный влагозащитный агент из канифольной смолы.
Флокулятор хлопьев (AL2(SO4)3) способствует влагозащитной добавке втягиваться волокнами и осаждаться на них. Это повышает эффективность этой водоотталкивающей добавки.
Другие вспомогательные добавки: реактив повышения фильтруемости, пеногаситель и т.д.. рекомендуются к использованию с учётом конкретной вторичной бумаги, используемой заказчиком. Повторное добавление добавок чаще всего не применяется. Летом, при высокой температуре, после добавления в подготовительный резервуар пульпы дисперсно-эмульсионной влагозащитной добавки канифольной смолы, вероятно появление обильной пены, следует применить реактив пеногаситель. Пеногаситель можно заменить некоторыми нефтепродуктами, например, дизельным топливом.
Оборудование использует перетанную бумага и картон в качестве сырья. Упаковка может производится различныз видов.
При поставке данной линии включается 1 комплект форм яичных упаковок. Одна упаковка рассчитанна на 30 яиц.
Производительность линии — 1200 упаковок в час (в 1 упаковке 30 отделов)
Производство пульпы
ГидропульпёрПульпа в процессе производства проходит следующее оборудование стадии:
Макулатура → Гидропульпер → Насос пульпы → Коробка → Виброгрохот → Бассейн пульпы → Плавучий аппарат, очиститель от краски → Бассейн пульпы 2 → Концентратор → Бассейн пульпы 3 → Рафинировочная машина → Барабан отбеливания → Экран давления → Бассейн пульпы 4 → Насос → Бассейн пульпы 5
Высококонцентрированный Гидропульпер (2 штуки)
Объём | 3 м³ |
Производительность | 9-12TPD |
Концентрация пульпы | 12±2% |
Диаметр крыльчатки | Ø 680mm |
Скорость крыльчатки | 400rpm |
Диаметр контейнера | Ø1800mm |
Диаметр вводного отверстия | Ø 200mm |
Диаметр разжижающего отверстия | Ø 80mm |
Двигатель | Y280M-6/55KW |
Концентрированный насос пульпы (2 штуки)
Производительность потока | 200м³/H |
Скорость | 1000rpm |
Высота подачи | 18M |
Диаметр выхода | Ø 150mm |
Двигатель | Y180L-4/22KW |
40м³ Бассейн пульпы (7 штук)
Объем | 40м³ |
Тип миксера | Тип крыльчатки Ø700 |
Концентрация пульпы | 5% |
Двигатель | Y160L-6/11KW |
Бесперебойный насос пульпы (6 штук)
Производительность | 70M³/H |
Скорость | 1440rpm |
Высота подачи | 18M |
Двигатель | Y132M-4/7.5KW |
0.9M² Вибрационный высокочастотный грохот
Производительность | 20-40TPD |
Зона просеивания | 1.8м² |
Диаметр | ø 3mm |
Вибрационный стол | 1080mm*2100mm |
Частота вибрации | 1440обор/мин |
Амплитуда | 4-5mm |
Концентрация входящей пульпы | 2.5% |
Концентрация выходящей пульпы | 2% |
Двигатель | Y132S-4/5.5KW |
4M³ Плавучая машина очиститель (квадратная камера)
Производительность | |
Входящее давление | 0.1-0.2 |
Концентрация F | |
Входной диаметр | DN100 |
Диаметр выпуска | DN100 |
Диаметр выхода | 300*600 |
Диаметр принимающей трубы | 11/2’’ |
Пневматический генератор — двигатель | Y100L2-4/2.2KW |
Вход разжижающей воды | DN50 |
Скреперный двигатель | 0.37KW |
Скорость скрепера | 40rpm |
10M² Гравитационный сгуститель цилиндровый
Концентрация входящей пульпы | 1% |
Концентрация исходящей пульпы | 5% |
Зона фильтрации | |
Давление | 10N/cm |
Ширина крышки цилиндра | 2020mm |
Скорость цилиндра | 1.5-15rpm |
Ширина рулона | 2141mm |
Диаметр рулона | ø460mm |
Диаметр вхождения пульпы | DN300mm |
Диаметр выхода чистой воды | DN250mm |
Диаметр выхода пульпы | DN250mm |
Двигатель | YCTG180-4A/5.5KW |
Рафинирующая машина
Производительность | 25-30TPD |
Давление на входе | 0.1-0.2MPa |
Концентрация пульпы на входе | 2-5% |
Двигатель | Y200L2-2/37KW |
50M³ Цилиндр отбеливающий (2 штуки)
Объем бассейна для пульпы | 50M³ |
Концентрация пульпы | 6% |
Скорость крыльчатки | 750rpm |
Диаметр крыльчатки | 700mm |
Двигатель | Y160L-6/15KW |
Скорость отбеливающего цилиндра | 12rpm |
Теххарактеристики отбеливающего цилиндра | ø1500*1300 2 комплекта |
Двигатель | Y100L1-4/2.2KW |
0.5M² экран давления
Экран с прорезью | 0.25mm |
Производительность | 25-35TPD |
Концентрация пульпы | 2-4% |
Диаметр на входе | ø200mm |
Диаметр на выходе | ø200mm |
Давление на входе | 0.1-0.2Mpa |
Диаметр трубы для очисток | Ø80mm |
Двигатель | Y225S-4/37KW |
Насос для чистой воды
Производительность | 200M³/H |
Скорость | 2900rpm |
Высота подачи | 20M |
Мощность двигателя | 18.5KW |
Пенообразователь 606: (24 штуки)
Производительность | 22M³/H |
Комплектация линии по производству упаковки из макулатуры 1000 форм/час
Инструкция по эксплуатации сушильной камеры
Инструкции эксплуатации линии переработки макулатуры
cypaper.ru
Макулатура | ||
Макулатура МС-5Б КАРТОН (отходы производства и потребления гофрированного картона) Цена за 1 кг | 5,00 | 6,00 (от 200 кг) |
Макулатура МС-7Б (отходы производства и потребления белой бумаги, архивы) | 6,00 | |
Макулатура МС-8В (отходы производства и потребления газет и газетной бумаги) Цена за 1 кг | 5,50 | |
Макулатура (микс) (использованные книги, журналы, проспекты, каталоги и прочее) Цена за 1 кг | 5,00 | |
ПЭТ бутылки (PET) | ||
ПЭТ-бутылки (микс) (PET, отходы производства и потребления ПЭТ-бутылок) | 12,00 | 13,00 (от 50 кг) |
ПЭТ-бутылки (коричнево-зеленые) (PET, отходы производства и потребления ПЭТ-бутылок). Цена за 1 кг | 12,00 | 13,00 (от 50 кг) |
ПЭТ-бутылки (бело-голубые, голубые) (PET, отходы производства и потребления ПЭТ-бутылок). Цена за 1 кг. | 16,00 | 17,00 (от 50 кг) |
Бутыль поликарбонат Цена за 1 шт | 20,00 | |
Пленка | ||
Пленка ПВД (LDPE) (чистая и/или с небольшим загрязнением) Цена за 1 кг | 22,00 | 23,00 (от 50 кг) |
Пленка ПВД (LDPE) грязная Цена за 1 кг | 10,00 | 11,00 (от 50 кг) |
Стрейч (LDPE) (чистый и/или с небольшим загрязнением) Цена за 1 кг | 20,00 | 21,00 (от 50 кг) |
Пленка ПВД + Стрейч (МИКС) (чистый и/или с небольшим загрязнением) Цена за 1 кг | 18,00 | |
Пленка ПВД + Стрейч (МИКС) грязный Цена за 1 кг | не принимаем | |
Пленка ПВД (LDPE) цветная (чистая и/или с небольшим загрязнением) Цена за 1 кг | 10,00 | 11,00 (от 50 кг) |
Пленка ПВД (LDPE) цветная грязная Цена за 1 кг | не принимаем | |
Пленка ПНД (HDPE) цветная чистая (не полигон) Цена за 1 кг | принимаем от 3 тонн | |
Пластиковая тара | ||
Ящик ПНД (ящики б/у из под алкогольной, молочной продукции) Цена за 1 кг | 15,00 | |
Фруктовая сетка п/п (отходы ящиков из под фруктов и прочее) Цена за 1 кг | 2,50 | 3,50 (от 50 кг) |
Канистры ПНД (в т.ч. из-под масла) Цена за 1 кг | 19,00 | 20,00 (от 50 кг) |
Бутылки из-под бытовой химии (флакончики ПНД (HDPE)) Цена за 1 кг. | 11,00 | 12,00 (от 50 кг) |
Другое | ||
Банановая коробка | 15,00 за 1 пару | 16,00 за упаковку по 23 пары |
Шпули картонные (ширина стенки до 5 мм, любой диаметр, минимальная поставка от 100 кг) Цена за 1 кг | 2,00 | |
БИГ-БЭГ б/у, без вкладыша (МКР чистые, белые/цветные, НЕ черные) Цена за 1 кг | 12,00 | 13,00 (от 50 кг) |
БИГ-БЭГ б/у, с вкладышем (МКР чистые, белые/цветные, НЕ черные) Цена за 1 кг | 10,00 | |
ВЕДРО полипропиленовое БЕЛОЕ Цена за 1 кг | 6,00 с флексопечатью | 10,00 без флексопечати |
Алюминиевая банка Цена за 1 кг | 37,00 | |
Трубы ПНД (HDPE) (черные с полосой любого цвета) Цена за 1 кг | 30,00 | |
Бампера автомобильные (без металла и подкрылок) Цена за 1 кг | 9,00 | |
Лом пластиковых дорожных бордюров ПНД (чистые, без битума и других включений) Цена за 1 кг | 15,00 |
aprel2012.ru
| КХП им. Григоровича, Челябинск | «Парфюм алтай», Барнаул | «Роза Хутор», Сочи |
«Белый медведь», Ростов-на-Дону | «Союзхимпроект», Казань | «Планета строй», Липецк | «Ванкорнефть», Красноярск |
PEPSI, Екатеринбург | АВТОВАЗ, Тольятти | «Окская птицефабрика», Рязань | «КурскХлеб», Курск |
«Джи Эс Индастри», Раменское | «Модуль Сервис», Орел | «Номатекс», Ульяновск | «Фаворит», Иваново |
ПО Промошапка, Ярославль | «Кристалл», Ковров
| «Осколпласт», Старый Оскол | «Бештау», Пятигорск |
«Джилекс», Климовск | Промкомпозит, Ивантеевка | КАМАЗ, Набережные Челны | ПК Бежицкий, Брянск |
«Полимер пласт», Санкт -Петербург | «Транс Клининг», Москва | Типография «Печатный мир», Нижний Новгород | «Каспийвинпром», Махачкала |
НПК «Полимер Компаунд», Томск | «НИПОМ», Дзержинск | «Вкусный остров», Мытищи | «Профиль Декор», Красногорск |
«МОЛОКО», Городец | «Олтекс», Видное | Грин Лоджистик, Домодедово | «Велон Люкс», Железногорск |
«Мульти Страта», Сергеев Посад | Нафта-хим, Клин | НКСС, Ногинск | гипермаркет ЭССЕН, Новочебоксарск |
«Сода», Стерлитамаг | Марийский Целлюлозно-Бумажный Комбинат, Волжск | Нестле Пурина ПетКер, Калуга | Coca-Cola, Москва |
Volkswagen, Калуга | ЭМПИЛС, Ростов-на-Дону | Москвовксий авиационный институт, Москва | Пятерочка, Москва |
«Гамма Сервис ББХ», Самара | Казанский хлебозавод №3, Казань | Мини Мед, Брянск | «Компания «АРТА», Красноярск |
«Никамед», Москва | завод «Спецпластина», Санкт-Петербург | «Берг», Хотьково | «Горизонт», Воскресенск |
Солид Кама, Москва | Majoк auto, Москва | Фрито Лей Мануфактуринг, Ростов-на-Дону | «Стартеры и генераторы», Москва |
ПТО Гофротара, Самара | «АКБАТ», Рязань | Типография «Август Борг», Москва | Лизинговая компания «Артфин-Тюмень», Тюмень |
Технопакр «Орбита», Москва | Саратовская кондитерская фабрика «Конфэшн», Саратов | «ОренбургИнвестПроект», Оренбург | ТалТехПласт, Талдом |
ЧРЗ, Чехов | Кинг Лион, Ефремов | «Ак тай», Ноябрьск | Московский союз печати, Москва |
КРЕПМАРКЕТ, Москва | «Ваше хозяйство», Нижний Новгород | ЮНИМИЛК, Москва | Орион пищепром, Тверь |
Эксплей, Щёлково | Лакталис, Истра | Угличский завод полимеров, Углич | Одинцовская кондитерская фабрика, Одинцово |
ЦКБ РЖД №1, Москва | АДИДАС, Климовск | РЖД, Москва | «Велпак», Электроугли |
«Оптилон», Шатура | ЭРИСМАНН, Воскресенск | Графитал, Хотьково | Монблан, Котельники |
Mondelēz International, Покров | Про Бюро, Солнечногорск | компания «Ратибор», Тверь | «ПП «Кизляр», Кизляр |
ПолиПро, Видное | Профлекс, Ясногорск | Фабрика мягкой мебели «Аллерго-Классика», Королёв | «Изомин», Ступино |
ЕвроПак, Обнинск | Либхерр НН, Дзержинск | Издательский дом АСТ ПРЕСС, Балашиха | Гостиница Коломна, Коломна |
Сергиево Посадский стекольный завод, Сергиев-Посад | РАСТР технология, Обнинск | «Валео Климат контроль Томилино», Люберцы | «Тара Полимер», Одинцово |
«Мосфарм», Сергиев-Посад | «Веллхим», Ногинск | «Даниловский рынок», Москва | Сочинский хлебокомбинат, Сочи |
ИНТ МЕБЕЛЬ, Ивантеевка | Чайная компания №1, Москва | Трау Нутришен, Воронеж | «ЭЛЕКТРОЩИТ», Чехов |
Фикс прайс, Москва | ПФК Линда косметика, Подольск | Торговый центр Happy Land, Калуга | Уральский электронный завод, Екатеринбург |
«ДЕНВЬЮ ЛИМИТЕД», Подольск | «Кубань-Ти», Краснодар | «Кримелте», г. Жуковский | «ЭБМ-ПАПСТ РУС», Московская обл. |
«ТАЛИЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД», Свердловская обл. | «Содружество», Белгородская обл. | «Сибматрас плюс», Барнаул | «ТМК ОптТорг», Москва |
«МОСТОРГ», Москва | «Белоруснефть-Сибирь», Тюменьская обл. | СП «Геробпласт», Казань | Чароен Покпанд Фудс, Московская обл. |
Мегатекс, Санкт-Петербург | «РОСТА», Подольск | «ФОРЭВЕР», Московская обл. | «Истра хлебопродукт», Истра |
«ВИЗ РС», Московская обл. | Группа компаний Фроста, Московская обл. | «РИФ», Пермь | «Мусороуборочная компания», Краснодар |
АД Пластик, Калуга | «Сибирь полимер» , Новокузнецк | «Новый век агротехнолигий», Липецкая обл. | «Фильтрационные системы», Московская обл. |
«АгроМехМаш», Малоярославец
| ЖЭУ-5, Альметьевск | «КФ «Надежда»,Псков | «Компания «Химпласткомплект», Таганрог |
Стартпром, Ижевск | | Агрофирма «Северная», Екатеринбург | Типография «ФлексоПак», Белгород |
Миаком Спб, Санкт-Петербург | РВТ-экспорт, Орск | Пермская бумажная фабрика, Пермь | Рыба-меч, Ковров |
АвтоТехМас, Тамбов | Нетлаб, Москва | СЕАН, Краснодар | Старс, Самара |
ОАО НМЗ «ИСКРА», Новосибирск | ЗАО «ЗСК», Санкт-Петербург | Сеть магазинов «Лимон», Новосибирск | Гипермаркеты мебели, Москва |
kupi-stanok.ru